Datasheet
The data on this page can be used to estimate the total time and work required for proving zkVM applications. We recommend reading about our recursive proving architecture as a companion for this page.
Metal on Apple M2 Pro
execute | N/A | 41.81 MHz | 1024.00 K | 25.08ms | N/A | N/A |
rv32im | sha-256 | 61.54 KHz | 32.00 K | 532.49ms | 212.50 MB | 203.09 KB |
rv32im | sha-256 | 79.95 KHz | 64.00 K | 819.66ms | 425.00 MB | 214.46 KB |
rv32im | sha-256 | 92.82 KHz | 128.00 K | 1.41s | 850.00 MB | 236.96 KB |
rv32im | sha-256 | 90.44 KHz | 256.00 K | 2.90s | 1.66 GB | 248.40 KB |
rv32im | sha-256 | 90.29 KHz | 512.00 K | 5.81s | 3.32 GB | 260.34 KB |
rv32im | sha-256 | 86.00 KHz | 1.00 M | 12.19s | 6.64 GB | 273.28 KB |
rv32im | poseidon2 | 58.25 KHz | 32.00 K | 562.55ms | 212.50 MB | 203.09 KB |
rv32im | poseidon2 | 68.43 KHz | 64.00 K | 957.78ms | 425.00 MB | 214.46 KB |
rv32im | poseidon2 | 78.48 KHz | 128.00 K | 1.67s | 850.00 MB | 236.96 KB |
rv32im | poseidon2 | 76.91 KHz | 256.00 K | 3.41s | 1.66 GB | 248.40 KB |
rv32im | poseidon2 | 77.37 KHz | 512.00 K | 6.78s | 3.32 GB | 260.34 KB |
rv32im | poseidon2 | 74.40 KHz | 1.00 M | 14.09s | 6.64 GB | 273.28 KB |
lift | poseidon2 | 165.28 KHz | 256.00 K | 1.59s | 1.04 GB | 217.45 KB |
join | poseidon2 | 151.85 KHz | 256.00 K | 1.73s | 1.04 GB | 217.45 KB |
succinct | poseidon2 | 51.30 KHz | 256.00 K | 5.11s | 1.66 GB | 217.45 KB |
identity_p254 | poseidon2 | 8.12 KHz | 256.00 K | 32.27s | 1.32 GB | 217.45 KB |
CUDA on NVIDIA RTX 3090 Ti
execute | N/A | 32.18 MHz | 1024.00 K | 32.59ms | N/A | N/A |
rv32im | sha-256 | 145.48 KHz | 32.00 K | 225.24ms | 265.19 MB | 203.09 KB |
rv32im | sha-256 | 255.18 KHz | 64.00 K | 256.82ms | 530.38 MB | 214.46 KB |
rv32im | sha-256 | 417.61 KHz | 128.00 K | 313.86ms | 1.04 GB | 236.96 KB |
rv32im | sha-256 | 594.29 KHz | 256.00 K | 441.10ms | 2.07 GB | 248.40 KB |
rv32im | sha-256 | 773.36 KHz | 512.00 K | 677.93ms | 4.14 GB | 260.34 KB |
rv32im | sha-256 | 902.15 KHz | 1.00 M | 1.16s | 8.29 GB | 273.28 KB |
rv32im | poseidon2 | 116.51 KHz | 32.00 K | 281.24ms | 265.19 MB | 203.09 KB |
rv32im | poseidon2 | 222.38 KHz | 64.00 K | 294.71ms | 530.38 MB | 214.46 KB |
rv32im | poseidon2 | 377.11 KHz | 128.00 K | 347.57ms | 1.04 GB | 236.96 KB |
rv32im | poseidon2 | 550.49 KHz | 256.00 K | 476.20ms | 2.07 GB | 248.40 KB |
rv32im | poseidon2 | 727.28 KHz | 512.00 K | 720.89ms | 4.14 GB | 260.34 KB |
rv32im | poseidon2 | 885.11 KHz | 1.00 M | 1.18s | 8.29 GB | 273.28 KB |
lift | poseidon2 | 656.75 KHz | 256.00 K | 399.15ms | 1.32 GB | 217.45 KB |
join | poseidon2 | 417.61 KHz | 256.00 K | 627.72ms | 1.32 GB | 217.45 KB |
succinct | poseidon2 | 284.97 KHz | 256.00 K | 919.90ms | 2.07 GB | 217.45 KB |
identity_p254 | poseidon2 | 34.94 KHz | 256.00 K | 7.50s | 1.32 GB | 217.45 KB |
stark2snark | poseidon2 | 24.02 KHz | 256.00 K | 10.91s | N/A | 360.00 B |
groth16 | poseidon2 | 13.49 KHz | 256.00 K | 19.43s | 2.07 GB | 256.00 B |
CPU only on c6i.8xlarge
execute | N/A | 28.69 MHz | 1024.00 K | 36.54ms | N/A | N/A |
rv32im | sha-256 | 31.14 KHz | 32.00 K | 1.05s | 265.19 MB | 203.09 KB |
rv32im | sha-256 | 31.16 KHz | 64.00 K | 2.10s | 530.38 MB | 214.46 KB |
rv32im | sha-256 | 30.59 KHz | 128.00 K | 4.28s | 1.04 GB | 236.96 KB |
rv32im | sha-256 | 29.96 KHz | 256.00 K | 8.75s | 2.07 GB | 248.40 KB |
rv32im | sha-256 | 29.09 KHz | 512.00 K | 18.03s | 4.14 GB | 260.34 KB |
rv32im | sha-256 | 28.33 KHz | 1.00 M | 37.01s | 8.29 GB | 273.28 KB |
rv32im | poseidon2 | 21.07 KHz | 32.00 K | 1.55s | 265.19 MB | 203.09 KB |
rv32im | poseidon2 | 21.37 KHz | 64.00 K | 3.07s | 530.38 MB | 214.46 KB |
rv32im | poseidon2 | 21.32 KHz | 128.00 K | 6.15s | 1.04 GB | 236.96 KB |
rv32im | poseidon2 | 21.02 KHz | 256.00 K | 12.47s | 2.07 GB | 248.40 KB |
rv32im | poseidon2 | 20.65 KHz | 512.00 K | 25.39s | 4.14 GB | 260.34 KB |
rv32im | poseidon2 | 20.40 KHz | 1.00 M | 51.39s | 8.29 GB | 273.28 KB |
lift | poseidon2 | 43.53 KHz | 256.00 K | 6.02s | 1.32 GB | 217.45 KB |
join | poseidon2 | 42.06 KHz | 256.00 K | 6.23s | 1.32 GB | 217.45 KB |
succinct | poseidon2 | 14.19 KHz | 256.00 K | 18.48s | 2.07 GB | 217.45 KB |
identity_p254 | poseidon2 | 10.72 KHz | 256.00 K | 24.46s | 1.32 GB | 217.45 KB |
Datasheet